Material & Finish
Pre-Galvanized / PG / GI – for indoor use to AS1397
Hot Dip Galvanized / HDG – for outdoor use to BS EN ISO 1461
Stainless Steel SS304 / SS316
Powder Coated – for indoor use to JG/T3045
Aluminum to AS/NZS1866
Fiberglass Reinforced Plastics / FRP /GRP
Fire Rated to AS3013:2005
Electrolytic Polishing – for Stainless Steel use
Mill / Mild /Plain Steel to ISO 4995
Product Details
| Height | 15mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| Width | 50-1000mm | 50-1000mm | 50-1000mm | 50-1000mm |
| Product Code | W (mm) | H (mm) |
| ARCT-5015 | 50 | 15 |
| ARCT-5050 | 50 | |
| ARCT-10015 | 100 | 15 |
| ARCT-10050 | 50 | |
| ARCT-10075 | 75 | |
| ARCT-100100 | 100 | |
| ARCT-20015 | 200 | 15 |
| ARCT-20050 | 50 | |
| ARCT-20075 | 75 | |
| ARCT-200100 | 100 | |
| ARCT-30015 | 300 | 15 |
| ARCT-30050 | 50 | |
| ARCT-30075 | 75 | |
| ARCT-300100 | 100 | |
| ARCT-40015 | 400 | 15 |
| ARCT-40050 | 50 | |
| ARCT-40075 | 75 | |
| ARCT-400100 | 100 | |
| ARCT-50015 | 500 | 15 |
| ARCT-50050 | 50 | |
| ARCT-50075 | 75 | |
| ARCT-500100 | 100 | |
| ARCT-60015 | 600 | 15 |
| ARCT-60050 | 50 | |
| ARCT-60075 | 75 | |
| ARCT-600100 | 100 |

