
*Meets the loading requirements of Nema 20C classification.
| Radius | Product Code | W (mm) | H (mm) |
| 300mm | ORAL3-150100 | 150 | 100 |
| ORAL3-150150 | 150 | ||
| ORAL3-200100 | 200 | 100 | |
| ORAL3-200150 | 150 | ||
| ORAL3-300100 | 300 | 100 | |
| ORAL3-300150 | 150 | ||
| ORAL3-450100 | 450 | 100 | |
| ORAL3-450150 | 150 | ||
| ORAL3-600100 | 600 | 100 | |
| ORAL3-600150 | 150 | ||
| 450mm | ORAL4-150100 | 150 | 100 |
| ORAL4-150150 | 150 | ||
| ORAL4-200100 | 200 | 100 | |
| ORAL4-200150 | 150 | ||
| ORAL4-300100 | 300 | 100 | |
| ORAL4-300150 | 150 | ||
| ORAL4-450100 | 450 | 100 | |
| ORAL4-450150 | 150 | ||
| ORAL4-600100 | 600 | 100 | |
| ORAL4-600150 | 150 | ||
| 600mm | ORAL6-150100 | 150 | 100 |
| ORAL6-150150 | 150 | ||
| ORAL6-200100 | 200 | 100 | |
| ORAL6-200150 | 150 | ||
| ORAL6-300100 | 300 | 100 | |
| ORAL6-300150 | 150 | ||
| ORAL6-450100 | 450 | 100 | |
| ORAL6-450150 | 150 | ||
| ORAL6-600100 | 600 | 100 | |
| ORAL6-600150 | 150 |
