
*Meets the loading requirements of Nema 20C classification.
| Radius | Product Code | W (mm) | H (mm) |
| 300mm | TAL3-150100 | 150 | 100 |
| TAL3-150150 | 150 | ||
| TAL3-200100 | 200 | 100 | |
| TAL3-200150 | 150 | ||
| TAL3-300100 | 300 | 100 | |
| TAL3-300150 | 150 | ||
| TAL3-450100 | 450 | 100 | |
| TAL3-450150 | 150 | ||
| TAL3-600100 | 600 | 100 | |
| TAL3-600150 | 150 | ||
| 450mm | TAL4-150100 | 150 | 100 |
| TAL4-150150 | 150 | ||
| TAL4-200100 | 200 | 100 | |
| TAL4-200150 | 150 | ||
| TAL4-300100 | 300 | 100 | |
| TAL4-300150 | 150 | ||
| TAL4-450100 | 450 | 100 | |
| TAL4-450150 | 150 | ||
| TAL4-600100 | 600 | 100 | |
| TAL4-600150 | 150 | ||
| 600mm | TAL6-150100 | 150 | 100 |
| TAL6-150150 | 150 | ||
| TAL6-200100 | 200 | 100 | |
| TAL6-200150 | 150 | ||
| TAL6-300100 | 300 | 100 | |
| TAL6-300150 | 150 | ||
| TAL6-450100 | 450 | 100 | |
| TAL6-450150 | 150 | ||
| TAL6-600100 | 600 | 100 | |
| TAL6-600150 | 150 |
