
Material & Finish:
Pre-Galvanized / PG / GI – for indoor use to AS1397
Hot Dip Galvanized / HDG – for outdoor use to BS EN ISO 1461
Stainless Steel SS304 / SS316
Powder Coated – for indoor use to JG/T3045
Aluminum to AS/NZS1866
Fiberglass Reinforced Plastics
Fire Rated to AS3013:2005
Electrolytic Polishing – for Stainless Steel use
Mill / Mild /Plain Steel to ISO 4995
| Radius | Product Code | W (mm) | H (mm) |
| 300mm | CSB3-15065 | 150 | 65 |
| CSB3-15093 | 93 | ||
| CSB3-150130 | 130 | ||
| CSB3-150150 | 150 | ||
| CSB3-30065 | 300 | 65 | |
| CSB3-30093 | 93 | ||
| CSB3-300130 | 130 | ||
| CSB3-300150 | 150 | ||
| CSB3-45065 | 450 | 65 | |
| CSB3-45093 | 93 | ||
| CSB3-450130 | 130 | ||
| CSB3-450150 | 150 | ||
| CSB3-60065 | 600 | 65 | |
| CSB3-60093 | 93 | ||
| CSB3-600130 | 130 | ||
| CSB3-600150 | 150 | ||
| 450mm | CSB4-15065 | 150 | 65 |
| CSB4-15093 | 93 | ||
| CSB4-150130 | 130 | ||
| CSB4-150150 | 150 | ||
| CSB4-30065 | 300 | 65 | |
| CSB4-30093 | 93 | ||
| CSB4-300130 | 130 | ||
| CSB4-300150 | 150 | ||
| CSB4-45065 | 450 | 65 | |
| CSB4-45093 | 93 | ||
| CSB4-450130 | 130 | ||
| CSB4-450150 | 150 | ||
| CSB4-60065 | 600 | 65 | |
| CSB4-60093 | 93 | ||
| CSB4-600130 | 130 | ||
| CSB4-600150 | 150 | ||
| 600mm | CSB6-15065 | 150 | 65 |
| CSB6-15093 | 93 | ||
| CSB6-150130 | 130 | ||
| CSB6-150150 | 150 | ||
| CSB6-30065 | 300 | 65 | |
| CSB6-30093 | 93 | ||
| CSB6-300130 | 130 | ||
| CSB6-300150 | 150 | ||
| CSB6-45065 | 450 | 65 | |
| CSB6-45093 | 93 | ||
| CSB6-450130 | 130 | ||
| CSB6-450150 | 150 | ||
| CSB6-60065 | 600 | 65 | |
| CSB6-60093 | 93 | ||
| CSB6-600130 | 130 | ||
| CSB6-600150 | 150 |
