Material & Finish
Pre-Galvanized / PG / GI – for indoor use to AS1397
Hot Dip Galvanized / HDG – for outdoor use to BS EN ISO 1461
Stainless Steel SS304 / SS316
Powder Coated – for indoor use to JG/T3045
Aluminum to AS/NZS1866
Fiberglass Reinforced Plastics / FRP /GRP
Fire Rated to AS3013:2005
Electrolytic Polishing – for Stainless Steel use
Mill / Mild /Plain Steel to ISO 4995
Product Details
| Height | 15mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| Width | 50-1000mm | 50-1000mm | 50-1000mm | 50-1000mm |
| Product Code | H (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) |
| MRCT-50100 | 50 | 100 | 50 |
| MRCT-50150 | 150 | 100 | |
| MRCT-50200 | 200 | 150 | |
| MRCT-50250 | 250 | 200 | |
| MRCT-50300 | 300 | 250 | |
| MRCT-50400 | 400 | 300 | |
| MRCT-50450 | 450 | 400 | |
| MRCT-50500 | 500 | 450 | |
| MRCT-50600 | 600 | 500 | |
| MRCT-75100 | 75 | 100 | 50 |
| MRCT-75150 | 150 | 100 | |
| MRCT-75200 | 200 | 150 | |
| MRCT-75250 | 250 | 200 | |
| MRCT-75300 | 300 | 250 | |
| MRCT-75400 | 400 | 300 | |
| MRCT-75450 | 450 | 400 | |
| MRCT-75500 | 500 | 450 | |
| MRCT-75600 | 600 | 500 | |
| MRCT-100100 | 100 | 100 | 50 |
| MRCT-100150 | 150 | 100 | |
| MRCT-100200 | 200 | 150 | |
| MRCT-100250 | 250 | 200 | |
| MRCT-100300 | 300 | 250 | |
| MRCT-100400 | 400 | 300 | |
| MRCT-100450 | 450 | 400 | |
| MRCT-100500 | 500 | 450 | |
| MRCT-100600 | 600 | 500 |

